Harga Resmi Calculator Casio
Harga Calculator Casio Original
Daftar Harga Calculator Casio Original : Desktop Calculator, Printing Calculator, Scientific Calculator, financial calculator, Pocket Calculator full series
Pada umumnya pertimbangan membeli kalkulator akan melihat beberapa spesifikasi penting berikut :
- Jumlah digits (angka yang terlihat dilayar)
- Dimensi ukuran barang
- Kegunaan atau fungsi utama (keuangan, pendidikan, survei, statistik, operasi perhitungan dagang)
- Fitur fitur : check and correct, menghapus input, mark-up, pajak
- Warna pilihan
- Power battery
No. | Type | Harga RP | No | Type | Harga | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AX-12B | 143.000 | 76 | MH-12BK/WE | 139.000 | |
2 | AX-120B | 163.000 | 77 | MH-14BK/WE | 158.000 | |
3 | AX-120ST | 206.000 | 78 | MH-16BK/we | 176.000 | |
4 | CLASSPAD330 PLUS | 4.429.000 | 79 | MJ-100D Plus (new) | 144.000 | |
5 | CLASSPAD II fx-CP400 | 5.029.000 | 80 | MJ-120D Plus (new) | 155.000 | |
6 | DH-12-BK/WE | 151.000 | 81 | MJ-12DA (new) | 133.000 | |
7 | DH-120 (new) | 242.000 | 82 | MJ-12VCB (new 6 colours) | 165.000 | |
8 | DH-14-BK | 184.000 | 83 | NJ-120D-BK/BU/RD | 145.000 | |
9 | DH-140 (new) | 279.000 | 84 | MS-6NC (6 colours) | 110.000 | |
10 | DH-16-BK | 220.000 | 85 | MS-8B | 123.000 | |
11 | DH-160 (new) | 316.000 | 86 | MS-20S | 167.000 | |
12 | D-120B | 228.000 | 87 | MS-10B | 145.000 | |
13 | DF-120BM | 250.000 | 88 | MS-20B | 167.000 | |
14 | DJ-120D Plus (new) | 202.000 | 89 | MS-20NC (10 colours) | 154.000 | |
15 | DJ-220D Plus (new) | 311.000 | 90 | MS-80B | 145.000 | |
16 | DJ-240D Plus (new) | 322.000 | 91 | MS-100BM | 171.000 | |
17 | DM-1200BM | 254.000 | 92 | MS-120BM | 195.000 | |
18 | DM-1400B | 284.000 | 93 | MS-470V | 229.000 | |
19 | DM-1600B | 320.000 | 94 | MV-210 | 202.000 | |
20 | DR-120TM-BK/WE | 1.218.000 | 95 | MW-5VBK/WE | 90.000 | |
21 | DR-140TM | 1.402.000 | 96 | MW-8VBK/WE | 103.000 | |
22 | DR-210TM | 1.667.000 | 97 | MX-8B | 99.000 | |
23 | DR-240TM | 1.597.000 | 98 | MX-12B (BK/WE) | 91.000 | |
24 | DR-270TM | 1.968.000 | 99 | MX-120B | 117.000 | |
25 | DS-1B/GD | 569.000 | 100 | RT-7000 (BK/WE) | 664.000 | |
26 | DS-2B/GD | 696.000 | 101 | SL-100L | 117.000 | |
27 | DS-3B/GD | 736.000 | 102 | SL-200TE | 128.000 | |
28 | DS-120TV | 582.000 | 103 | SL-220TE | 171.000 | |
29 | DV-220 | 349.000 | 104 | SL-300TV | 106.000 | |
30 | DW-200TW ( 7 Colours) | 330.000 | 105 | SL-300LV | 90.000 | |
31 | DX-120B | 185.000 | 106 | SL-787TV (BK/GD) | 130.000 | |
32 | DX-120ST | 224.000 | 107 | FX-570EX | 411.000 | |
33 | DX-12B (BK/WE) | 166.000 | 108 | FX-991ES Plus | 352.000 | |
34 | DW-120MS | 277.000 | 109 | FX-991MS | 327.000 | |
35 | FC-100V | 742.000 | 110 | FX-991EX | 455.000 | |
36 | FC-200V | 1.030.000 | 111 | FX-991 ID Plus | 342.000 | |
37 | FR-2650T | 887.000 | 112 | FX-3650 PII | 497.000 | |
38 | FX-CG20 | 3.742.000 | 113 | FX-4500PA | 952.000 | |
39 | FX-FD10 Pro | 5.506.000 | 114 | FX-5800P | 954.000 | |
40 | FX-50FII | 628.000 | 115 | FX-7400 GII | 818.000 | |
41 | FX-82 ES Plus | 202.000 | 116 | FX-9750 GII | 1.940.000 | |
42 | FX-82EX | 257.000 | 117 | FX-9860 GII SD | 2.691.000 | |
43 | FX-82MS | 196.000 | 118 | FX-9860 GII | 2.570.000 | |
44 | FX-85 ES PLUS | 275.000 | 119 | GX-12B (BK/WE) | 179.000 | |
45 | FX-85MS | 257.000 | 120 | GX-14B | 224.000 | |
46 | FX-95ES PLUS | 229.000 | 121 | GX-16B | 255.000 | |
47 | FX-95MS | 209.000 | 122 | GX-120B | 224.000 | |
48 | FX-100MS | 341.000 | 123 | HL-4A | 30.000 | |
49 | FX-350ESPLUS | 209.000 | 124 | HL-100LB | 86.000 | |
50 | FX-350 EX | 264.000 | 125 | HL-122TV | 188.000 | |
51 | FX-350MS | 203.000 | 126 | HL-815L-BK/WE | 64.000 | |
52 | FX-570ESPLUS | 330.000 | 127 | SL-797TV (BK/GD) | 86.000 | |
53 | FX-570MS | 317.000 | 128 | SL-760LC (BK/GD) | 97.000 | |
54 | HL-820L V-BK/WE | 61.000 | 129 | SL-1000TW (7 colours) | 103.000 | |
55 | HL-820L VA | 72.000 | 130 | SL-100NC (RD/BU) | 103.000 | |
56 | HS-8VA | 86.000 | 131 | SL-240LB | 131.000 | |
57 | HS-8LV | 77.000 | 132 | SL-315TV | 125.000 | |
58 | HR-8TM-BK/GK/GY/RD | 353.000 | 133 | SL-320TV | 141.000 | |
59 | HR-100TM | 461.000 | 134 | SL-340VA | 80.000 | |
60 | HR-150TM | 841.000 | 135 | SL-300NC (10 colours) | 110.000 | |
61 | J-120B | 209.000 | 136 | SX-100 | 82.000 | |
62 | JF-120BM | 235.000 | 137 | SX-220 | 107.000 | |
63 | JJ-120D-Plus (new) | 181.000 | 138 | SX-300 | 55.000 | |
64 | JS-10B | 505.000 | 139 | SX-300P | 90.000 | |
65 | JS-20B | 531.000 | 140 | SX-320P | 65.000 | |
66 | JS-40B | 569.000 | 141 | WJ-120D-Plus (new) | 261.000 | |
67 | JS-120TVS-SR/BK | 652.000 | 142 | WD-220MS-WE-BU | 349.000 | |
68 | JS-140TVS-SR/BK | 694.000 | 143 | WM-220MS WE BU | 266.000 | |
69 | JV-220 | 268.000 | 144 | WD-320MT | 385.000 | |
70 | JW-200TW All 6 colours | 310.000 | 145 | WM-320MT | 303.000 | |
71 | JW-120MS | 257.000 | 146 | |||
72 | LC-1000TV | 106.000 | 147 | |||
73 | LC-401LV (BK/WE) | 83.000 | 148 | |||
74 | LC-403TV | 86.000 | 149 | |||
75 | LC-160LV (BK/WE) | 61.000 | 150 |
Komentar
Posting Komentar