Distributor Paper One telah mengumumkan penyesuain kenaikan harga kertas yang efeketif berlaku sejak tgl 19 Desember 2017. Harga baru dipastikan sudah merata serentak di Januari 2018
 |
Paper One A4 70 Gsm |
Berikut daftar harga kertas Paper One terbaru Januari 2018
Harga dibawah ini adaah harga berlaku bagi pembelian langsung di Toko Jadi, pembayaran Tunai dan tidak dapat dikirim. Pengiriman mungkin akan ditambahkan biaya pengiriman.
No | Deskripsi | Ref Kode | Satuan | Harga |
1 | Paper One A4 70 Gsm | FC/PO-70-A4 | Ream | Rp35,500 |
2 | Paper One A4 80 Gsm | FC/PO-80-A4 | Ream | Rp40,000 |
3 | Paper One A4 100 Gsm | FC/PO-100-A4 | Ream | Rp62,500 |
4 | Paper One F4 70 Gsm | FC/PO-70-F4 | Ream | Rp40,000 |
5 | Paper One F4 80 Gsm | FC/PO-80-F4 | Ream | Rp45,000 |
6 | Paper One A3 70 Gsm | FC/PO-70-A3 | Ream | Rp71,000 |
7 | Paper One A3 80 Gsm | FC/PO-80-A3 | Ream | Rp80,000 |
8 | Paper One A3 100 Gsm | FC/PO-100-A3 | Ream | Rp125,000 |
9 | Paper One B5 70 Gsm | FC/PO-70-B5 | Ream | Rp27,500 |
10 | Paper One Quarto 70 Gsm | FC/PO-70-Q4 | Ream | Rp35,000 |
11 | Paper One Quarto 80 Gsm | FC/PO-80-Q4 | Ream | Rp39,000 |
Catatan : harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu waktu.
Komentar
Posting Komentar