Inilah daftar TOP BRAND Alat Tulis Kantor Lengkap
Inilah daftar lengkap merk merk dalam kategori alat tulis dan perlengkapan kantor penerima penghargaan TOP BRAND AWARD 2014
Merk disusun sesuai dengan urutan asli pada website frontier Consulting Group, dalam setiap jenis ada beberapa nominasi, diikuti TBI (top brand index) dan sisi paling kanan adalah pemenang TOP.
Setiap jenis / kategori barang terpilih maximal 3 merk dan minimal 1. Kesenjangan TBI antar merk ada yang beda beda tipis namun ada juga ada yang perbedaanya begitu menyolok.
Daftar diatas adalah daftar barang yang secara khusus berhubungan dengan usaha atk dan sudah menempati sebagai bagian dari item item yang dijual selama ini. Ada beberapa brand yang masuk menjadi nominator dibeberapa kategori. Setelah membaca daftar TOP BRAND diatas apakah mempengaruhi keputusan Anda dalam rencana pembelian diatas ? mohon komentarnya.
Merk disusun sesuai dengan urutan asli pada website frontier Consulting Group, dalam setiap jenis ada beberapa nominasi, diikuti TBI (top brand index) dan sisi paling kanan adalah pemenang TOP.
Setiap jenis / kategori barang terpilih maximal 3 merk dan minimal 1. Kesenjangan TBI antar merk ada yang beda beda tipis namun ada juga ada yang perbedaanya begitu menyolok.
LEM SERBAGUNA
| Merek | TBI | TOP |
|---|---|---|
| Fox | 22,5% | TOP |
| Alteco | 16,7% | TOP |
| Power Glue | 15,0% | TOP |
| Rajawali | 6,2% | |
| UHU | 5,9% | |
| Aica Aibon | 4,6% | |
| Super Glue | 4,1% |
PRINTER
| Merek | TBI | TOP |
|---|---|---|
| Canon | 44,0% | TOP |
| Epson | 21,3% | TOP |
| HP | 19,9% | TOP |
| Samsung | 2,3% |
FILE BINDER
| Merek | TBI | TOP | |
|---|---|---|---|
| Bantex | 58,0% | TOP | |
| Bindex | 13,7% | TOP | |
| Teka | 7,9% | ||
| Bambi | 4,3% | ||
| Gobi | 3,8% | ||
| Joyco | 2,8% | ||
| Kenko | 1,0% |
MAP FOLIO
| Merek | TBI | TOP |
|---|---|---|
| Diamond | 55,7% | TOP |
| Kabita | 13,4% | TOP |
| Biola | 5,8% | |
| Daichi | 4,9% |
AMPLOP
| Merek | TBI | TOP |
|---|---|---|
| Jaya | 48,8% | TOP |
| Airmail | 22,3% | TOP |
| Paperline | 8,5% | |
| Royal | 4,7% | |
| Garda | 2,9% | |
| Sinar Dunia | 2,8% |
KERTAS PHOTO
| Merek | TBI | TOP |
|---|---|---|
| Fuji | 33,4% | TOP |
| Kodak | 15,2% | TOP |
| Canon | 14,2% | TOP |
| Epson | 12,2% | |
| e-Print | 10,9% | |
| Spectra | 2,1% |
TONER PRINTER
| Merek | TBI | TOP |
|---|---|---|
| HP | 57,3% | TOP |
| Canon | 23,4% | TOP |
| Epson | 10,8% | TOP |
| Panasonic | 2,6% |
SPIDOL
| Merek | TBI | TOP |
|---|---|---|
| Snowman | 80,1% | TOP |
| Artline | 8,6% | |
| Pilot | 1,7% |
LEM KERTAS
| Merek | TBI | TOP |
|---|---|---|
| UHU | 41,1% | TOP |
| Kenko | 19,2% | TOP |
| Povinal | 10,5% | TOP |
| Glukol | 6,8% | |
| Joyco | 4,6% | |
| Pritt | 3,6% | |
| Glue Stick | 2,9% |
CUTTER PEMOTONG KERTAS
| Merek | TBI | TOP |
|---|---|---|
| Kenko | 57,5% | TOP |
| Joyko | 32,1% | TOP |
LAKBAN
| Merek | TBI | TOP |
|---|---|---|
| Nachi | 24,6% | TOP |
| Kenko | 24,5% | TOP |
| Panfic | 18,1% | TOP |
| Daimaru | 12,6% | |
| Daichi | 4,7% | |
| Joyko | 2,2% | |
| Goltipe | 2,1% |
PEMBOLONG KERTAS
| Merek | TBI | TOP |
|---|---|---|
| Kenko | 48,2% | TOP |
| Joyko | 20,8% | TOP |
| Bantex | 16,7% | TOP |
| Lion | 4,7% |
PAPER CLIP
| Merek | TBI | TOP |
|---|---|---|
| Joyko | 42,1% | TOP |
| Kenko | 35,5% | TOP |
| Bantex | 13,6% | TOP |
| Atom | 4,6% |
HEKTER (STAPLES)
| Merek | TBI | TOP |
|---|---|---|
| Max | 45,4% | TOP |
| Kenko | 24,5% | TOP |
| Joyko | 22,8% | TOP |
MOUSE KOMPUTER
| Merek | TBI | TOP |
|---|---|---|
| Logitech | 61,7% | TOP |
| HP | 6,4% | |
| Acer | 4,7% | |
| Dell | 3,1% | |
| Genius | 2,1% |
KEYBOARD KOMPUTER
| Merek | TBI | TOP |
|---|---|---|
| Logitech | 61,2% | TOP |
| HP | 5,3% | |
| Dell | 3,6% | |
| Acer | 3,6% | |
| Comiq | 2,6% | |
| Prolink | 2,6% | |
| Votre | 2,4% | |
| Simbadda | 2,1% |
MEMORY CARD
| Merek | TBI | TOP |
|---|---|---|
| V-Gen | 46,4% | TOP |
| Sandisk | 17,1% | TOP |
| Kingstone | 16,0% | TOP |
| Sony | 5,7% | |
| Samsung | 5,5% | |
| PC-Pro | 2,6% |
USB FLAS DRIVE
| Merek | TBI | TOP |
|---|---|---|
| Kingstone | 44,6% | TOP |
| Toshiba | 4,4% | |
| HP | 3,9% | |
| Sandisk | 2,2% |
Daftar diatas adalah daftar barang yang secara khusus berhubungan dengan usaha atk dan sudah menempati sebagai bagian dari item item yang dijual selama ini. Ada beberapa brand yang masuk menjadi nominator dibeberapa kategori. Setelah membaca daftar TOP BRAND diatas apakah mempengaruhi keputusan Anda dalam rencana pembelian diatas ? mohon komentarnya.
